性能特點
高可靠性設計
超寬輸入電壓范圍138~485Vac(相電壓80~280Vac),305Vac以上不 降額使用
節能綠色環保
高輸入PF值,可達0.99 · 采用三電平拓撲結構,整機效率高達96.5%
并聯冗余功能
直接并機,可6臺并聯 · 支持并機共用電池組
靈活的電池配置方案
電池節數30~50節可選 · 單機大容量充電功率,滿足長延時的后備需求
超強帶載能力
輸出功率因數0.9,可帶100%不平衡負載 · 負載適應性強,可以帶接近滿載的純感性載 和容性載
兼容發電機運行
Power Walk In功能,減小系統啟動的沖 擊電流,降低并機系統對發電機容量的需求
LBS同步功能
具備LBS同步功能,實現兩套獨立UPS系統 同步,提高系統的可靠性
智能管理功能
支持RS485、SNMP、干節點、CAN接口
型號 | DXRM250KVA | DXRM300KVA | DXRM400KVA | DXRM500KVA | DXRM600KVA | ||||||||
額定容量(VA/W) | 250k / 250k | 300k / 300k | 400k / 400k | 500k / 500k | 600k / 600k | ||||||||
輸入參數 | |||||||||||||
主 路 輸 入 |
額定輸入 電壓(Vac) |
380/400/415 | |||||||||||
輸入電壓 范圍(Vac) |
138~485Vac;305~485Vac不降額,138~305Vac線性降額 | ||||||||||||
接線制式 | 三相五線 | ||||||||||||
輸入頻率 范圍(Hz) |
40-70 | ||||||||||||
輸入功率 因素 |
≥0.99 | ||||||||||||
輸入電流 諧波(THDi) |
≤2% (100%非線性負載) | ||||||||||||
旁 路 輸 入 |
額定輸入 電壓(Vac) |
380/400/415 | |||||||||||
輸入電壓 范圍(Vac) |
220上限:25%(可選+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可選+10%、+15%) 240上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) |
||||||||||||
接線制式 | 三相五線 | ||||||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | ||||||||||||
Power Walking In | 支持 | ||||||||||||
旁路反灌 | 支持 | ||||||||||||
發電機接入 | 支持 | ||||||||||||
輸出規格 | |||||||||||||
電壓(Vac) | 380/400/415±1% | ||||||||||||
功率因數 | 1 | ||||||||||||
頻率(Hz) | 市電模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可設置 | |||||||||||
電池模式 | (50/60±0.1%)Hz | ||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||||||||
輸出電壓諧波(THDV) | ≤2% (100%線性負載);≤3% (100%非線性負載) | ||||||||||||
切換時間(ms) | 0 | ||||||||||||
整機效率(%) | 95.5% | ||||||||||||
過載能力 | 110%負載,持續60min后轉旁路;125%負載,持續10min后轉旁路;150%負載,持續1min后轉旁路; | ||||||||||||
電池 | |||||||||||||
最大充電電流(A) | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | ||||||||
電池電壓 | 可選電壓: ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50節);(30節~50節可選,默認36節,36節和50節輸出功率不降額;32節和34節輸出功率降額至0.9;30節時輸出功率降額至0.8) | ||||||||||||
環境 | |||||||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||||||
存儲溫度 | -25℃~55℃(不含電池) | ||||||||||||
濕度范圍 | 0~95%(不凝露) | ||||||||||||
工作海拔高度 | < 1500m(超過1500m按GB/T 3859.2規定降額使用) | ||||||||||||
噪音(dB)(1米的距離) | <63dB | <66dB | <68dB | <70dB | |||||||||
其他功能 | |||||||||||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||||||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障報警、防雷、旁路反灌 | ||||||||||||
通訊功能 | CAN、RS485、網絡接口、干接點、并機接口、LBS接口、智能插槽、溫度傳感器接口 | ||||||||||||
機械特性 | |||||||||||||
尺寸 (W×D×H)(mm) |
UPS機柜(標準版) | 600×850×1600 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||||||||
UPS機柜(滿配版) | |||||||||||||
執行標準 | YD/T 1095-2010 |